Макроэкономическая статистика из США за неделю 17-21 ноября
| Дата | Время США (московское время) | Данные | Период | Значение | Прогноз Briefing.com | Консенсус-прогноз | Предыдущее значение | 
| 17 ноября | 9:15 17:15 | Capacity Utilization Индекс производственных мощностей | Октябрь | 76.4% | 76.5% | 76.5% | 76.4% | 
| 17 ноября | 9:15 17:15 | Industrial Production Промышленное производство | Октябрь | 1.3% | 0.1% | 0.2% | -2.8% | 
| 18 ноября | 8:30 16:30 | Core PPI Базовый индекс цен производителей | Октябрь | 0.4% | 0.0% | 0.1% | 0.4% | 
| 18 ноября | 8:30 16:30 | PPI Индекс цен производителей | Октябрь | -2.8% | -2% | -1.8% | -0.4% | 
| 19 ноября | 8:30 16:30 | Building Permits Количество разрешений на строительство | Октябрь | 708 тыс. | 760 тыс. | 772 тыс. | 786 тыс. | 
| 19 ноября | 8:30 16:30 | Core CPI Базовый индекс потребительских цен | Октябрь | -0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 
| 19 ноября | 8:30 16:30 | CPI Индекс потребительских цен | Октябрь | -1% | -0.7% | -0.8% | 0.0% | 
| 19 ноября | 8:30 16:30 | Housing Starts Количество закладок новых домов | Октябрь | 791 тыс. | 780 тыс. | 780 тыс. | 817 тыс. | 
| 19 ноября | 10:35 18:35 | Crude Inventories Данные по запасам нефти, бензина и дистиллятов в США | за неделю 10-14 ноября | ||||
| 20 ноября | 8:30 16:30 | Initial Claims Первичные обращения за пособиями по безработице | за неделю 10-14 ноября | 505 тыс. | 503 тыс. | 516 тыс. | |
| 20 ноября | 10:00 18:00 | Leading Indicators Индекс опережающих индикаторов | Октябрь | -0.7% | -0.6% | 0.3% | |
| 20 ноября | 10:00 18:00 | Philadelphia Fed. Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии | Ноябрь | -30.0 | -35.0 | -37.5 | 
