Макроэкономическая статистика из США за неделю 24-28 ноября
| Дата | Время США (московское время) | Данные | Период | Значение | Прогноз Briefing.com | Консенсус-прогноз | Предыдущее значение | 
| 24 ноября | 10:00 18:00 | Existing Home Sales Продажи на вторичном рынке жилья | Октябрь | 5.07 млн. | 5.05 млн. | 5.18 млн. | |
| 25 ноября | 8:30 16:30 | Chain-Deflator-Prel. Дефлятор ВВП (предварительные данные) | III квартал | 4.2% | 4.2% | 4.2% | |
| 25 ноября | 8:30 16:30 | GDP-Prel. ВВП (предварительные данные) | III квартал | -0.3% | -0.6% | -0.3% | |
| 25 ноября | 10:00 18:00 | Consumer Confidence Индекс доверия потребителей | Ноябрь | 40 | 39.5 | 38 | |
| 26 ноября | 8:30 16:30 | Durable Orders Заказы на товары длительного пользования | Октябрь | -2.2% | -2.5% | 0.8% | |
| 26 ноября | 8:30 16:30 | Initial Claims Первичные обращения за пособиями по безработице | за неделю 17-21 ноября | ||||
| 26 ноября | 8:30 16:30 | Personal Income Личные доходы | Октябрь | 0.2% | 0.1% | 0.2% | |
| 26 ноября | 8:30 16:30 | Personal Spending Личные расходы | Октябрь | -0.6% | -0.7% | -0.3% | |
| 26 ноября | 9:45 17:45 | Chicago PMI Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности, рассчитываемый Чикагской ассоциацией менеджеров | Ноябрь | 39.5 | 38.5 | 37.8 | |
| 26 ноября | 10:00 18:00 | Michigan Consumer Sentiment index-Rev. Индекс настроения потребителей Мичиганского Университета (окончательные данные) | Ноябрь | 58.5 | 58 | 57.9 | |
| 26 ноября | 10:00 18:00 | New Home Sales Продажи на первичном рынке жилья | Октябрь | 450 тыс. | 450 тыс. | 464 тыс. | 
