Макроэкономическая статистика из США за неделю 8-12 декабря
| Дата | Время США (московское время) | Данные | Период | Значение | Прогноз Briefing.com | Консенсус-прогноз | Предыдущее значение | 
| 9 декабря | 10:00 18:00 | Pending Home Sales Индекс запланированных продаж на вторичном рынке жилья | Октябрь | -2.3% | -4.6% | ||
| 10 декабря | 10:00 18:00 | Wholesale Inventories Оптовые запасы | Октябрь | 0.2% | 0.2% | 0.1% | |
| 10 декабря | 10:35 18:35 | Crude Inventories Данные по запасам нефти, бензина и дистиллятов в США | за неделю 1-5 декабря | ||||
| 10 декабря | 14:00 22:00 | Treasury Budget Государственный бюджет | Ноябрь | -3 млрд. | |||
| 11 декабря | 8:30 16:30 | Export Prices Цены на экспорт | Ноябрь | -1.2% | |||
| 11 декабря | 8:30 16:30 | Import Prices Цены на импорт | Ноябрь | -0.9% | |||
| 11 декабря | 8:30 16:30 | Initial Claims Первичные обращения за пособиями по безработице | за неделю 1-5 декабря | ||||
| 11 декабря | 8:30 16:30 | Trade Balance Торговый Баланс | Октябрь | -.5 млрд. | -.0 млрд. | -.5 млрд. | |
| 12 декабря | 8:30 16:30 | Core PPI Базовый индекс цен производителей | Ноябрь | 0.1% | 0.2% | 0.4% | |
| 12 декабря | 8:30 16:30 | PPI Индекс цен производителей | Ноябрь | -1.9% | -1.8% | -2.8% | |
| 12 декабря | 8:30 16:30 | Retail Sales Розничные продажи | Ноябрь | -1.8% | -1.4% | -2.8% | |
| 12 декабря | 8:30 16:30 | Retail Sales ex-auto Розничные продажи без учета продаж автомобилей | Ноябрь | -1.5% | -1.7% | -2.2% | |
| 12 декабря | 10:00 18:00 | Business Inventories Производственные запасы | Октябрь | 0.0% | -0.1% | -0.2% | |
| 12 декабря | 8:30 16:30 | Michigan Consumer Sentiment index-Prel. Индекс настроения потребителей Мичиганского Университета (предварительные данные) | Декабрь | 58.0 | 58.0 | 55.3 | 
