Макроэкономическая статистика из США за неделю 30 марта - 3 апреля
| Дата | Время США (московское время) | Данные | Период | Значение | Прогноз Briefing.com | Консенсус-прогноз | Предыдущее значение | 
| 31 марта | 9:45 17:45 | Chicago PMI Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности, рассчитываемый Чикагской ассоциацией менеджеров | Март | 31.4 | 36.0 | 34.3 | 34.2 | 
| 31 марта | 10:00 18:00 | Consumer Confidence Индекс доверия потребителей | Март | 26.0 | 28.0 | 28.0 | 25.3 | 
| 1 апреля | 8:15 16:15 | ADP Employment Change Количество новых рабочих мест, созданных в экономике, по данным компании Automated Data Processing | Март | -635 тыс. | -663 тыс. | -697 тыс. | |
| 1 апреля | 10:00 18:00 | Construction Spending Расходы на строительство | Февраль | -2.0% | -1.9% | -3.3% | |
| 1 апреля | 10:00 18:00 | ISM Index Производственный индекс Института управления поставками | Март | 37.0 | 36.0 | 35.8 | |
| 1 апреля | 10:00 18:00 | Pending Home Sales Индекс подписанных договоров о продаже на рынке жилья(незавершенные сделки) | Февраль | -1.0% | 0.0% | -7.7% | |
| 1 апреля | 10:30 18:30 | Crude Inventories Данные по запасам нефти, бензина и дистиллятов в США | за неделю 23-27 марта | ||||
| 2 апреля | 8:30 16:30 | Initial Claims Первичные обращения за пособиями по безработице | за неделю 23-27 марта | 645 тыс. | 653 тыс. | ||
| 2 апреля | 10:00 18:00 | Factory Orders Производственные заказы | Февраль | +1.2% | -0.3% | -1.9% | |
| 3 апреля | 8:30 16:30 | Average Workweek Средняя продолжительность рабочей недели | Март | 33.3 | 33.3 | 33.3 | |
| 3 апреля | 8:30 16:30 | Hourly Earnings Средняя почасовая заработная плата | Март | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |
| 3 апреля | 8:30 16:30 | Nonfarm Payrolls Количество новых рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства | Март | -640 тыс. | -656 тыс. | -651 тыс. | |
| 3 апреля | 8:30 16:30 | Unemployment Rate Уровень безработицы | Март | 8.5% | 8.5% | 8.1% | |
| 3 апреля | 10:00 18:00 | ISM Services Индекс Института управления поставками в сфере услуг | Март | 43.0 | 42.0 | 41.6 | 
