Макрэкономические данные из США на неделю 6-10 октября
| Дата | Время США (московское время) | Данные | Период | Значение | Прогноз Briefing.com | Консенсус-прогноз | Предыдущее значение | 
| 7 октября | 15:00 23:00 | Consumer Credit Объем потребительского кредитования | Август | -.9 млрд. | .2 млрд. | .0 млрд. | .2 млрд. | 
| 8 октября | 10:00 18:00 | Pending Home Sales Индекс запланированных продаж на вторичном рынке жилья | Август | 7.4% | -1.2% | -2.7% | |
| 8 октября | 10:35 18:35 | Crude Inventories Данные по запасам нефти, бензина и дистиллятов в США | за неделю 29 сентября-3 октября | ||||
| 9 октября | 8:30 16:30 | Initial Claims Первичные обращения за пособиями по безработице | за неделю 29 сентября-3 октября | 475 тыс. | 475 тыс. | 497 тыс. | |
| 9 октября | 10:00 18:00 | Wholesale Inventories Оптовые запасы | Август | 0.5% | 0.4% | 1.4% | |
| 10 октября | 8:30 16:30 | Export Prices Цены на экспорт | Сентябрь | ||||
| 10 октября | 8:30 16:30 | Import Prices Цены на импорт | Сентябрь | ||||
| 10 октября | 8:30 16:30 | Trade Balance Торговый Баланс | Август | -.0 млрд. | -.0 млрд. | -.2 млрд. | 
